DOLAR 47,1657 0.14%
EURO 53,9913 -0.07%
ALTIN 6.060,660,65
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.025 s Değişim: -1.59% -226,78 Adet:   2.030 Mio.Lot Hacim:   46.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 14,017
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,68 -0,39 11:18:16
  • AKBNK 66,85 -2,55 11:18:18
  • AKSA 12,29 1,32 11:17:47
  • AKSEN 103,00 0,29 11:17:24
  • ALARK 102,60 -1,44 11:18:10
  • ALTNY 15,37 -2,29 11:18:24
  • ANSGR 27,88 -0,36 11:15:44
  • ARCLK 98,00 -0,86 11:16:20
  • ASELS 346,25 -1,77 11:18:27
  • ASTOR 297,50 -4,80 11:18:23
  • BALSU 16,84 1,75 11:18:22
  • BERA 14,90 -1,26 11:18:03
  • BIMAS 393,25 -0,76 11:18:27
  • BRSAN 555,50 -3,48 11:17:29
  • BRYAT 1.818,00 -1,73 11:18:18
  • BSOKE 36,88 -0,22 11:18:23
  • BTCIM 5,55 -1,94 11:18:05
  • CANTE 1,29 -0,77 11:18:18
  • CCOLA 88,20 -2,00 11:18:22
  • CIMSA 47,78 -0,58 11:18:09
  • CVKMD 38,06 -0,52 11:18:25
  • CWENE 39,62 -0,95 11:18:21
  • DAPGM 9,38 -0,74 11:18:17
  • DOAS 188,50 1,02 11:18:21
  • DOHOL 21,46 -0,19 11:17:47
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 11:18:17
  • ECILC 74,45 -0,87 11:17:14
  • EFOR 17,20 2,69 11:18:23
  • EKGYO 20,48 -1,35 11:18:09
  • ENERY 9,69 0,10 11:18:16
  • ENJSA 100,40 -0,89 11:18:23
  • ENKAI 91,40 -0,81 11:18:27
  • EREGL 43,06 -2,27 11:18:20
  • ESEN 3,51 -1,68 11:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,60 -2,56 11:18:21
  • EUREN 4,12 -2,60 11:17:59
  • FENER 3,22 0,31 11:18:17
  • FROTO 84,15 -0,30 11:18:21
  • GARAN 126,30 -1,86 11:18:21
  • GENIL 9,40 0,21 11:18:17
  • GESAN 80,65 -0,98 11:18:22
  • GLRMK 161,00 -1,23 11:18:19
  • GRSEL 315,75 -0,71 11:17:43
  • GRTHO 251,25 0,30 11:18:27
  • GSRAY 1,01 0,00 11:17:24
  • GUBRF 411,00 -2,66 11:18:25
  • HALKB 38,54 -1,68 11:18:20
  • HEKTS 3,08 -2,53 11:16:32
  • IEYHO 160,40 0,25 11:18:17
  • ISCTR 13,69 -2,14 11:18:25
  • ISMEN 36,52 -1,78 11:18:23
  • IZENR 8,81 -0,68 11:18:19
  • KCHOL 197,50 0,25 11:18:11
  • KLRHO 90,10 -2,86 11:18:13
  • KRDMD 41,74 -1,74 11:18:25
  • KTLEV 195,80 -1,26 11:18:26
  • KUYAS 70,60 -0,56 11:18:11
  • MAGEN 36,88 -3,56 11:18:22
  • MAVI 40,82 -0,44 11:18:04
  • MGROS 631,00 0,64 11:18:15
  • MIATK 33,02 -3,56 11:18:20
  • MPARK 424,25 -1,22 11:12:26
  • OBAMS 5,32 -0,37 11:18:11
  • ODAS 8,30 -1,89 11:18:25
  • ODINE 2.086,00 -0,19 11:16:32
  • OTKAR 330,75 -0,82 11:18:03
  • OYAKC 20,08 -1,08 11:18:20
  • PAHOL 1,43 0,00 11:18:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,80 -1,02 11:18:04
  • PATEK 21,42 -2,19 11:18:19
  • PETKM 20,92 1,45 11:18:17
  • PGSUS 167,60 -0,06 11:18:23
  • PSGYO 3,29 0,92 11:16:09
  • QUAGR 3,47 -2,80 11:17:39
  • RALYH 236,20 -0,96 11:18:17
  • REEDR 6,92 -1,98 11:17:54
  • SAHOL 89,95 -0,39 11:18:15
  • SARKY 25,70 -2,13 11:17:05
  • SASA 2,46 -3,15 11:18:26
  • SISE 44,62 -0,84 11:18:19
  • SKBNK 19,12 0,90 11:18:18
  • SOKM 52,05 1,56 11:18:18
  • TAVHL 268,00 0,19 11:18:23
  • TCELL 110,90 -1,16 11:18:24
  • THYAO 329,75 -0,08 11:18:20
  • TKFEN 144,20 0,84 11:17:57
  • TOASO 302,50 -0,82 11:18:10
  • TRALT 50,75 -1,07 11:18:21
  • TRENJ 92,50 -1,70 11:18:15
  • TRMET 119,70 -2,13 11:17:19
  • TSKB 12,03 -0,17 11:17:43
  • TTKOM 58,25 -0,68 11:18:20
  • TUKAS 2,16 -1,82 11:18:14
  • TUPRS 285,50 -0,26 11:18:25
  • TURSG 6,60 -0,75 11:18:06
  • ULKER 98,15 -0,91 11:18:19
  • VAKBN 31,10 -2,20 11:18:16
  • VESTL 25,26 -1,94 11:17:01
  • YKBNK 33,08 -1,31 11:18:16
  • ZOREN 2,64 -1,49 11:18:21
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler