DOLAR 49,51400,10%
EURO 55,5155-0,08%
ALTIN 6.641,930,10
BITCOIN 40719880,77%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.577 s Değişim: -1.87% -220,58 Adet:   3.201 Mio.Lot Hacim:   85.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,566
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,28 -4,73 18:08:57
  • SAHOL 88,15 -1,18 18:09:09
  • SAMAT 3,38 -2,87 18:05:24
  • SANEL 23,80 -7,18 18:05:24
  • SANFM 3,68 -9,80 18:05:24
  • SANKO 20,16 -6,32 18:05:24
  • SARAE 28,78 -9,15 18:08:36
  • SARKY 16,55 -3,22 18:05:24
  • SASA 1,66 -4,60 18:09:37
  • SAYAS 34,48 -2,49 18:08:23
  • SDTTR 13,66 0,22 18:08:05
  • SEGMN 14,36 -9,97 18:09:20
  • SEGYO 2,54 -3,79 18:05:24
  • SEKFK 3,24 -10,00 18:08:36
  • SEKUR 3,74 -5,32 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 60,30 2,12 18:08:12
  • SELVA 0,98 -2,00 18:08:13
  • SERNT 5,07 -8,15 18:09:48
  • SEYKM 2,50 -4,58 18:05:24
  • SILVR 1,47 -3,92 18:09:00
  • SISE 35,26 -2,70 18:09:52
  • SKBNK 4,48 -4,68 18:05:24
  • SKTAS 1,73 -9,90 18:09:34
  • SKYLP 75,45 -9,96 18:05:24
  • SKYMD 10,23 6,56 18:09:47
  • SMART 11,93 -9,96 18:08:19
  • SMRTG 3,98 -3,16 18:05:24
  • SMRVA 5,23 -9,98 18:08:29
  • SNGYO 2,49 -2,35 18:09:45
  • SNICA 1,95 -3,94 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,83 3,25 18:05:24
  • SODSN 5,35 -0,93 18:08:01
  • SOHOE 7,24 -1,76 18:09:47
  • SOKE 7,40 -4,15 18:09:22
  • SOKM 57,65 -0,69 18:08:33
  • SONME 104,90 -6,67 18:09:46
  • SRVGY 2,05 -3,30 18:09:14
  • SSAAT 23,28 1,31 18:08:47
  • SUMAS 190,00 -5,99 18:08:32
  • SUNTK 19,39 -0,21 18:05:24
  • SURGY 17,70 -5,55 18:09:25
  • SUWEN 4,18 -3,69 18:08:01
  • SVGYO 2,16 -9,62 18:05:24