DOLAR 48,49010,03%
EURO 56,53930,19%
ALTIN 6.848,96-0,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.431 s Değişim: -0.52% -74,93 Adet:   5.634 Mio.Lot Hacim:   76.637 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,426
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,51 0,26 12:42:26
  • AHGAZ 38,92 1,30 12:40:04
  • AKBNK 72,65 -0,41 12:42:29
  • AKSA 11,33 0,35 12:41:58
  • AKSEN 79,80 -0,75 12:42:08
  • ALARK 115,80 -0,43 12:42:08
  • ALTNY 18,25 0,61 12:42:29
  • ANSGR 26,54 0,23 12:40:17
  • ARCLK 94,20 -1,26 12:41:26
  • ASELS 403,75 0,37 12:42:28
  • ASTOR 291,75 -2,67 12:42:21
  • BERA 14,02 -0,14 12:40:42
  • BIMAS 426,50 -0,23 12:42:26
  • BRSAN 706,00 -1,33 12:41:41
  • BRYAT 1.704,00 0,29 12:41:31
  • BSOKE 21,42 1,13 12:42:00
  • BTCIM 3,90 -0,76 12:39:44
  • CANTE 1,32 -0,75 12:39:41
  • CCOLA 79,25 -0,94 12:42:29
  • CIMSA 45,38 -1,05 12:42:00
  • CWENE 32,70 -1,21 12:42:26
  • DAPGM 8,28 -0,48 12:42:07
  • DOAS 164,40 -0,18 12:42:25
  • DOHOL 21,66 0,74 12:42:26
  • DSTKF 2.461,00 -0,36 12:42:15
  • ECILC 73,35 0,34 12:40:14
  • EFOR 19,02 2,31 12:42:26
  • EKGYO 21,02 -6,49 12:42:26
  • ENERY 11,26 1,53 12:42:14
  • ENJSA 116,60 -1,69 12:42:02
  • ENKAI 90,05 -0,33 12:42:02
  • EREGL 38,48 -1,54 12:42:26
  • ESEN 3,52 0,57 12:40:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 74,70 -1,19 12:42:29
  • FROTO 81,80 -2,56 12:42:26
  • GARAN 134,70 0,30 12:42:26
  • GENIL 12,41 0,57 12:42:26
  • GESAN 62,50 -1,42 12:41:23
  • GLRMK 171,00 -1,16 12:42:01
  • GRSEL 302,00 0,67 12:34:01
  • GRTHO 194,40 -2,56 12:41:34
  • GSRAY 1,01 -1,94 12:42:20
  • GUBRF 513,50 0,29 12:40:38
  • HALKB 49,86 -0,68 12:41:56
  • HEKTS 2,88 0,70 12:41:51
  • IEYHO 224,80 1,35 12:42:21
  • ISCTR 13,79 -0,93 12:42:26
  • ISMEN 36,48 -2,41 12:42:11
  • IZENR 7,22 -0,28 12:37:04
  • KCHOL 222,90 -0,36 12:42:26
  • KLRHO 62,45 -0,95 12:42:02
  • KRDMD 46,72 -1,60 12:41:31
  • KTLEV 41,82 9,99 12:42:27
  • KUYAS 71,35 -1,72 12:41:39
  • MAGEN 37,64 1,18 12:38:31
  • MAVI 36,40 -0,82 12:42:12
  • MGROS 534,50 0,28 12:42:02
  • MIATK 38,02 2,04 12:42:25
  • MPARK 433,25 -0,35 12:42:17
  • OBAMS 5,40 0,37 12:42:29
  • ODAS 7,45 -2,87 12:42:21
  • ODINE 868,00 -9,96 12:34:26
  • OTKAR 321,25 -1,00 12:42:11
  • OYAKC 22,10 -1,25 12:41:46
  • PAHOL 1,33 0,00 12:42:08
  • PASEU 106,90 -7,53 12:42:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,98 9,95 12:42:15
  • PETKM 25,38 -2,01 12:42:09
  • PGSUS 152,60 -1,36 12:42:11
  • PSGYO 3,15 -1,87 12:42:14
  • QUAGR 2,97 -1,33 12:39:46
  • RALYH 275,75 -0,90 12:42:18
  • REEDR 5,48 -1,08 12:42:28
  • SAHOL 95,00 -1,09 12:42:26
  • SARKY 25,44 -2,97 12:42:12
  • SASA 2,67 -2,20 12:42:28
  • SISE 44,36 -1,11 12:42:20
  • SKBNK 6,43 0,78 12:42:12
  • SOKM 60,75 0,58 12:39:27
  • TAVHL 273,00 -1,09 12:42:02
  • TCELL 100,30 -1,47 12:42:25
  • THYAO 297,75 -1,08 12:42:13
  • TKFEN 212,60 1,24 12:42:28
  • TOASO 288,00 -1,62 12:42:12
  • TRALT 53,10 -1,48 12:42:17
  • TRENJ 109,00 -0,09 12:41:58
  • TRMET 140,00 -1,41 12:40:19
  • TSKB 11,33 -0,53 12:41:47
  • TTKOM 54,60 -1,44 12:42:11
  • TUKAS 2,06 -1,44 12:41:27
  • TUPRS 415,75 0,36 12:42:28
  • TURSG 6,14 -2,07 12:42:29
  • ULKER 94,95 -1,25 12:42:25
  • VAKBN 35,06 -1,30 12:42:13
  • VESTL 27,06 0,37 12:42:28
  • YKBNK 36,44 -0,44 12:42:12
  • ZOREN 2,52 1,61 12:39:07