DOLAR 47,1667 0.14%
EURO 54,0169 -0.01%
ALTIN 6.058,120,61
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.073 s Değişim: -1.25% -178,48 Adet:   1.055 Mio.Lot Hacim:   26.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 14,046
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,88 0,58 10:26:11
  • AKBNK 67,20 -2,04 10:26:11
  • AKSA 12,15 0,16 10:26:06
  • AKSEN 102,60 -0,10 10:26:00
  • ALARK 103,00 -1,06 10:25:50
  • ALTNY 15,46 -1,72 10:26:02
  • ANSGR 27,98 0,00 10:25:35
  • ARCLK 98,10 -0,76 10:26:02
  • ASELS 348,00 -1,28 10:26:09
  • ASTOR 297,50 -4,80 10:26:06
  • BALSU 16,79 1,45 10:26:04
  • BERA 14,97 -0,80 10:25:46
  • BIMAS 395,00 -0,32 10:26:03
  • BRSAN 564,00 -2,00 10:25:55
  • BRYAT 1.825,00 -1,35 10:25:53
  • BSOKE 36,78 -0,49 10:25:25
  • BTCIM 5,63 -0,53 10:26:06
  • CANTE 1,28 -1,54 10:25:54
  • CCOLA 89,00 -1,11 10:25:48
  • CIMSA 47,78 -0,58 10:25:49
  • CVKMD 37,74 -1,36 10:25:55
  • CWENE 39,26 -1,85 10:26:11
  • DAPGM 9,36 -0,95 10:26:04
  • DOAS 188,10 0,80 10:25:55
  • DOHOL 21,64 0,65 10:24:56
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 10:23:38
  • ECILC 74,85 -0,33 10:26:05
  • EFOR 17,18 2,57 10:26:01
  • EKGYO 20,50 -1,25 10:26:00
  • ENERY 9,65 -0,31 10:26:11
  • ENJSA 101,40 0,10 10:26:01
  • ENKAI 91,80 -0,38 10:25:56
  • EREGL 43,40 -1,50 10:26:08
  • ESEN 3,52 -1,40 10:25:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,40 -1,65 10:26:06
  • EUREN 4,14 -2,13 10:26:11
  • FENER 3,23 0,62 10:25:54
  • FROTO 84,15 -0,30 10:26:09
  • GARAN 126,60 -1,63 10:26:06
  • GENIL 9,40 0,21 10:25:08
  • GESAN 80,45 -1,23 10:25:36
  • GLRMK 161,30 -1,04 10:26:07
  • GRSEL 314,00 -1,26 10:23:43
  • GRTHO 248,00 -1,00 10:25:47
  • GSRAY 1,02 0,99 10:24:38
  • GUBRF 415,75 -1,54 10:26:00
  • HALKB 38,50 -1,79 10:26:00
  • HEKTS 3,09 -2,22 10:26:06
  • IEYHO 160,50 0,31 10:25:04
  • ISCTR 13,79 -1,43 10:26:06
  • ISMEN 36,50 -1,83 10:26:10
  • IZENR 8,73 -1,58 10:25:39
  • KCHOL 197,70 0,36 10:25:43
  • KLRHO 90,15 -2,80 10:25:50
  • KRDMD 41,94 -1,27 10:26:05
  • KTLEV 195,70 -1,31 10:26:00
  • KUYAS 70,85 -0,21 10:25:04
  • MAGEN 37,36 -2,30 10:26:05
  • MAVI 41,14 0,34 10:25:53
  • MGROS 637,00 1,59 10:25:59
  • MIATK 33,34 -2,63 10:26:07
  • MPARK 422,75 -1,57 10:25:37
  • OBAMS 5,27 -1,31 10:26:02
  • ODAS 8,32 -1,65 10:26:08
  • ODINE 2.087,00 -0,14 10:26:02
  • OTKAR 330,25 -0,97 10:25:51
  • OYAKC 20,12 -0,89 10:26:06
  • PAHOL 1,43 0,00 10:25:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,00 -0,81 10:26:02
  • PATEK 21,50 -1,83 10:26:04
  • PETKM 21,00 1,84 10:25:55
  • PGSUS 167,30 -0,24 10:25:54
  • PSGYO 3,30 1,23 10:26:05
  • QUAGR 3,51 -1,68 10:26:02
  • RALYH 239,40 0,38 10:26:07
  • REEDR 6,90 -2,27 10:26:06
  • SAHOL 89,70 -0,66 10:26:06
  • SARKY 25,78 -1,83 10:26:05
  • SASA 2,50 -1,57 10:26:11
  • SISE 44,62 -0,84 10:26:01
  • SKBNK 19,04 0,47 10:25:36
  • SOKM 52,10 1,66 10:25:46
  • TAVHL 267,75 0,09 10:25:53
  • TCELL 111,50 -0,62 10:25:53
  • THYAO 329,75 -0,08 10:26:06
  • TKFEN 144,50 1,05 10:26:00
  • TOASO 303,50 -0,49 10:25:30
  • TRALT 51,15 -0,29 10:26:07
  • TRENJ 92,60 -1,59 10:26:03
  • TRMET 120,10 -1,80 10:26:06
  • TSKB 11,99 -0,50 10:25:55
  • TTKOM 58,50 -0,26 10:26:06
  • TUKAS 2,17 -1,36 10:25:46
  • TUPRS 288,00 0,61 10:26:09
  • TURSG 6,61 -0,60 10:25:20
  • ULKER 98,50 -0,56 10:25:59
  • VAKBN 31,24 -1,76 10:25:43
  • VESTL 25,48 -1,09 10:26:11
  • YKBNK 33,16 -1,07 10:26:09
  • ZOREN 2,66 -0,75 10:25:33
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler