DOLAR 49,51400,10%
EURO 55,5155-0,08%
ALTIN 6.641,930,10
BITCOIN 40719880,77%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.577 s Değişim: -1.87% -220,58 Adet:   3.201 Mio.Lot Hacim:   85.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,566
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,60 -1,49 18:09:58
  • GARFA 21,34 5,02 18:08:35
  • GATEG 121,20 -9,96 18:05:24
  • GEDIK 4,78 -0,42 18:08:08
  • GEDZA 18,76 -2,70 18:09:04
  • GENIL 4,17 -1,18 18:09:32
  • GENKM 5,95 -7,75 18:09:42
  • GENTS 3,44 -2,55 18:09:02
  • GEREL 22,06 -9,96 18:09:17
  • GESAN 31,40 -6,16 18:09:33
  • GIPTA 23,46 -4,01 17:59:28
  • GLBMD 8,91 -3,68 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 34,46 -4,22 18:08:45
  • GLDTR 549,50 0,00 18:09:27
  • GLRMK 115,00 -8,73 18:09:51
  • GLRYH 1,51 -9,58 18:08:33
  • GLYHO 16,70 -4,41 18:08:28
  • GMSTR 556,00 -1,16 18:09:30
  • GMTAS 49,12 -0,81 18:08:43
  • GOKNR 12,41 -3,35 18:09:25
  • GOLDA 6,31 -9,99 18:09:57
  • GOLTS 224,60 -3,69 18:09:35
  • GOODY 1,94 -1,52 18:08:16
  • GOZDE 16,98 0,24 17:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,20 -4,13 18:09:15
  • GRSEL 262,50 -2,23 18:08:13
  • GRTHO 56,05 -4,11 18:09:01
  • GSDDE 10,00 -1,09 18:05:24
  • GSDHO 3,93 -4,15 18:09:50
  • GSRAY 0,69 -2,82 18:08:01
  • GUBRF 354,50 -5,02 18:09:50
  • GUNDG 109,80 9,96 18:09:43
  • GWIND 17,96 -2,97 18:08:29
  • GZNMI 18,08 -9,96 18:05:22