DOLAR 45,1827 -0.01%
EURO 53,1475 0.15%
ALTIN 6.644,21-1,06
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.128,00 -2,08 18:10:01
  • MACKO 41,42 0,53 18:10:01
  • MAGEN 64,05 1,26 18:10:01
  • MAKIM 18,45 0,65 18:10:01
  • MAKTK 13,62 6,41 18:10:01
  • MANAS 30,16 9,99 18:10:01
  • MARBL 13,48 2,67 18:10:01
  • MARKA 58,65 9,93 18:10:01
  • MARMR 2,94 9,70 18:10:01
  • MARTI 2,18 1,87 18:10:01
  • MAVI 43,32 0,74 18:10:01
  • MCARD 162,50 0,37 18:10:01
  • MEDTR 29,86 -0,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,60 -4,76 18:10:01
  • MEGAP 2,60 -4,76 18:10:01
  • MEGMT 81,05 -0,92 18:10:01
  • MEKAG 4,09 -0,49 18:10:01
  • MEPET 22,20 -2,20 18:10:01
  • MERCN 23,80 -0,58 18:10:01
  • MERIT 16,35 0,12 18:10:01
  • MERKO 15,46 -0,90 18:10:01
  • METRO 6,49 0,15 18:10:01
  • MEYSU 18,88 -1,87 18:10:01
  • MGROS 641,50 2,48 18:10:01
  • MHRGY 3,70 -1,60 18:10:01
  • MIATK 39,96 1,52 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 78,50 7,98 18:10:01
  • MNDRS 12,60 0,00 18:10:01
  • MNDTR 6,01 0,67 18:10:01
  • MOBTL 13,25 1,53 18:10:01
  • MOGAN 14,56 -0,48 18:10:01
  • MOPAS 39,50 -0,75 18:10:01
  • MPARK 444,75 4,40 18:10:01
  • MRGYO 1,86 2,20 18:10:01
  • MRSHL 1.515,00 -0,72 18:10:01
  • MSGYO 7,57 0,53 18:10:01
  • MTRKS 23,88 3,92 18:10:01
  • MTRYO 9,49 0,32 18:10:01
  • MZHLD 6,52 2,68 18:10:01
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler